Bem Vindo ao site da
Liga Paulista de Futebol Feminino
Neste site você conhecerá detalhes da Liga Paulista de Futebol Feminino e saberá as novidades sobre os campeonatos realizados.
Lembramos a todos que a próxima rodada retorna ao Banespa Santo Amaro, no dia 01/08/10 a partir das 14:00h. |
6º Rodada 08/08/2010 7º Rodada 15/08/2010 Semi-Final 29/08/2010 |
um novo lay-out |
A 2ª edição da Copa Futebol Mulher está seguindo á risca a missão de um grande campeonato, muitos gols, ótimos jogos, e principalmente, revelar grandes jogadoras que serão o futuro do futebol Feminino brasileiro
| E.C. Banespa | |||||
| 14h | Juventus | 1 | X | 3 | Unisantana |
| 15h 30min | Centro Olímpíco | 2 | X | 1 | Palmeiras |
| 17h | Cotia | 3 | X | 1 | Mogi |
| 18h 30min | Taubaté | 0 | X | 4 | Itaquá |
| E.C. Banespa | |||||
| 14h | Juventus | 1 | X | 3 | Centro Olímpíco |
| 15h 30min | Cotia | 7 | X | 0 | Itaquá |
| 17h | Taubaté | 1 | X | 9 | Mogi |
| 18h 30min | Unisantana | 1 | X | 0 | Palmeiras |
| E.C. Banespa | |||||
| 14h | Juventus | 2 | X | 2 | Cotia |
| 15h 30min | Taubaté | 2 | X | 4 | Centro Olímpíco |
| 17h | Unisantana | 2 | X | 0 | Itaquá |
| 18h 30min | Palmeiras | 4 | X | 4 | Mogi |
| E.C. Banespa | |||||
| 14h | Juventus | 3 | X | 0 | Taubaté |
| 15h 30min | Cotia | 0 | X | 1 | Palmeiras |
| 17h | Mogi | 1 | X | 3 | Unisantana |
| 18h 30min | Centro Olímpíco | 5 | X | 0 | Itaquá |
| E.C. Banespa | |||||
| 14h | Juventus | X | Itaquá | ||
| 15h 30min | Centro Olímpíco | X | Mogi | ||
| 17h | Cotia | X | Unisantana | ||
| 18h 30min | Taubaté | X | Palmeiras | ||
| E.C. Banespa | |||||
| 14h | Juventus | X | Mogi | ||
| 15h 30min | Centro Olímpíco | X | Cotia | ||
| 17h | Unisantana | X | Taubaté | ||
| 18h 30min | Itaquá | X | Palmeiras | ||
| E.C. Banespa | |||||
| 14h | Juventus | X | Palmeiras | ||
| 15h 30min | Centro Olímpíco | X | Unisantana | ||
| 17h | Itaquá | X | Mogi | ||
| 18h 30min | Cotia | X | Taubaté | ||
| E.C. Banespa | |||||
| 14h | X | ||||
| 15h 30min | X | ||||
| E.C. Banespa | |||||
| 14h | X | ||||

